Kastanjeparken tilbyder attraktive og velindrettede andelsboliger i rolige og naturskønne omgivelser. Foreningen består af 31 lejligheder fordelt på 2-, 3- og 4-værelses boliger, som alle er indrettet med fokus på komfort, funktionalitet og livskvalitet.
Alle lejligheder har enten egen have eller en rummelig altan mod syd eller vest, hvilket giver gode muligheder for at nyde udelivet og de grønne omgivelser. Boligerne er lyse, velholdte og velegnede til voksne, der ønsker en tryg og overskuelig boligform.
I oversigten nedenfor kan du se de forskellige boligtyper og størrelser.
Nr. | Type | Værelser | Samlet Kvm. | Fællesareal | Boligareal |
|---|---|---|---|---|---|
6A | Type 3B | 3 | 93,4 | 8,7 | 84,7 |
6B | Type 3 | 3 | 91,3 | 8,7 | 82,6 |
6C | Type 3D | 3 | 91,3 | 8,7 | 82,6 |
6D | Type 3A | 3 | 93,4 | 8,7 | 84,7 |
6E 1. 13 | Type 3A | 3 | 93,4 | 8,7 | 84,7 |
6E 1. 14 | Type 3D | 3 | 91,3 | 8,7 | 82,6 |
6E 1. 15 | Type 3 | 3 | 91,3 | 8,7 | 82,6 |
6E 1. 16 | Type 3B | 3 | 93,4 | 8,7 | 84,7 |
6F | Type 2 | 3 | 93,4 | 8,7 | 84,7 |
6G | Type 3C | 3 | 91,3 | 8,7 | 82,6 |
6H | Type 1B | 4 | 107,8 | 8,7 | 99,1 |
6K | Type 1 | 4 | 107,8 | 8,7 | 99,1 |
6L 1. 10 | Type 1B | 4 | 107,8 | 8,7 | 99,1 |
6L 1. 12 | Type 2 | 3 | 93,4 | 8,7 | 84,7 |
6L 1. 7 | Type 1A | 4 | 109,9 | 8,7 | 101,2 |
6L 1. 8 | Type 4 | 2 | 74,2 | 8,7 | 65,5 |
6L 1. 9 | Type 1 | 4 | 107,8 | 8,7 | 99,1 |
6M | Type 4 | 2 | 74,2 | 8,7 | 65,5 |
6N | Type 1A | 4 | 109,9 | 8,7 | 101,2 |
6P | Type 2 | 3 | 93,4 | 8,7 | 84,7 |
6R | Type 3D | 3 | 91,3 | 8,7 | 82,6 |
6S | Type 3 | 3 | 91,3 | 8,7 | 82,6 |
6T 1. 1 | Type 1A | 4 | 109,9 | 8,7 | 101,2 |
6T 1. 2 | Type 1 | 4 | 107,8 | 8,7 | 99,1 |
6T 1. 3 | Type 1 | 4 | 107,8 | 8,7 | 99,1 |
6T 1. 4 | Type 3 | 3 | 91,3 | 8,7 | 82,6 |
6T 1. 5 | Type 3D | 3 | 91,3 | 8,7 | 82,6 |
6T 1. 6 | Type 2 | 3 | 93,4 | 8,7 | 84,7 |
6U | Type 1 | 4 | 107,8 | 8,7 | 99,1 |
6V | Type 1 | 4 | 107,8 | 8,7 | 99,1 |
6X | Type 1A | 4 | 109,9 | 8,7 | 101,2 |
Lokalplan 163 Kærvej 6
Boligtyper - Rumfordeling
Energimærkning 12-02-2023 - 12-02-2033, bygning 1
Energimærkning 12-02-2023 - 12-02-2033, bygning 2
Energimærkning 12-02-2023 - 12-02-2033, bygning 3
Nøgleoplysningsskema 2025
Vejledning til køber om prisfastsaettelse af andelsboliger - 2025
System til ejer-, andel-, grundejer- og alle andre typer af foreninger administreret af boligforeningsweb.dk (Globalt: anyhoa.com)